Description
| Описание | Ед.изм. | GMC-1470 | GMC-1680 | GMC-1890 | GMC-2090 |
| Рабочий стол | |||||
| Размер стола | мм | 1500 x 650 | 1700×800 | 1900 x 800 | 2100×800 |
| Рабочая область | мм | 1400 x 650 | 1600×800 | 1800 x 800 | 2000 x 800 |
| Т-образные пазы (длинна x ширина x кол.) | мм | 100х18х5 | 100х18х8 | 100х18х8 | 100х18х8 |
| Нагрузка на стол (максимальная) | кг | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Рабочий диапазон | |||||
| X/Y/Z | мм | 1400x700x650 | 1600x800x710 | 1800x900x710 | 2000x900x710 |
| Расстояние от кончика шпинделя до стола | мм | 100–750 | 100–810 | 100–810 | 100–810 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 700 | 875 | 950 | 950 |
| Диаметр шарико-винтовой пары оси XYZ | мм/шаг | 40×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 |
| Шпиндель | |||||
| Конус шпинделя | BT 40, ISO40, CAT40 (Опция: BT 50, CAT50) | ||||
| Скорость шпинделя – стандартный | об/мин | Стандарт: 8000 Опция: 10000/12000 | |||
| Скорость подачи | |||||
| Скорость подачи при резке (оси X, Y, Z) | мм/мин | 1-10000 (в зависимости от контроллера) | |||
| Скорость быстрого хода (оси X/Y/Z) | м | 24/24/15 | 20/20/15 | 15/15/15 | |
| Инструментальный магазин | |||||
| Стандартные магазины | шт. | 16/24 | 16 (Безманипуляторный) | ||
| Увеличенные магазины | шт. | 24/30 (дисковый), 32/40 (цепной) | |||
| Максимальный диаметр инструмента x длина | мм | Тип безманипуляторный: 89 x 250 , Тип рука: 80 x 250 | |||
| Максимальный вес инструмента | кг | 6 | |||
| ВЕС НЕТТО | кг | 7800 | 12500 | 13500 | 17200 |






Reviews
There are no reviews yet.