Description
| Описание | Ед.изм | DMC-2015 | DMC-2615 | DMC-2518 | DMC-3018 | DMC-4018 |
| Перемещение | ||||||
| Ось X/Y/Z | мм | 2000/1350/700 | 2600/1350/700 | 2500/1700/900 | 3000/1700/900 | 4000/1700/900 |
| Расстояние от кончика шпинделя до стола | мм | 110~810 | 110~810 | 120~1020 | 120~1020 | 120~1020 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Стол | ||||||
| Размеры | мм | 2000 х 1200 | 2700 x 1200 | 2700 х 1700 | 3200 х 1700 | 4200 х 1700 |
| Рабочая область | мм | 1960 х 1280 | 2560 х 1280 | 2500 х 1660 | 3000 х 1660 | 4000 х 1660 |
| Т-образный слот (Ш x кол. x Д) | мм | 22х7х125 | 22х7х125 | 22х9х200 | 22х9х200 | 22х9х200 |
| Макс. Нагрузка на стол | кг | 3000 | 8000 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Шпиндель | ||||||
| Скорость шпинделя (встроенный тип) (OP) | об/мин | 18 000/20 000 | 18 000/20 000 | |||
| Мощность двигателя | кВт | 21кВт | 21кВт | |||
| Конус шпинделя | HSK 63A | HSK 63A | ||||
| Скорость подачи | ||||||
| Режущая подача | мм | 1–10 000 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА) | ||||
| Ускоренный ход оси X/Y(op) | мм | 20 000 (36 000) | 20 000 | 20 000 | 16000 | 16000 |
| Ускоренный ход по оси Z(op) | мм | 15000 | 15 000 | 15 000 | 12000 | 12000 |
| Серводвигатель оси X Серводвигатель оси Y/Z | Нм | 22 22/30 | 22 22/30 | 30 22/30 (гидравлический баланс по оси Z) | ||
| Инструменты | ||||||
| Тип инструмента (для BT40/BT50) Объем инструмента | Рука | 24/30 (дисковый) 32/40/60/80/120 (цепной) | ||||
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 24T (BT40): 135 /24T (BT50): 160 | ||||
| Максимальная длина инструмента | мм | 24T(BT40): 300 / 24T(BT50): 400 | ||||
| Максимальный вес инструмента | кг | 8/20 | ||||
| Вес машины (нетто) | кг | 21 200 | 25 000 | 26 500 | 28 500 | 32 000 |






Reviews
There are no reviews yet.