Description
| Описание | Ед.изм | DMC-3022 | DMC-4022 | DMC-5022 | DMC-3026 | DMC-4026 | DMC-5026 |
| Перемещение | |||||||
| Ось X/YZ Ось Z (OP) | мм | 3000/2100/1000 | 4000/2100/1000 | 5000/2100/1000 | 3000/2500/1000 | 4000/2500/1000 | 5000/2500/1000 |
| Расстояние от кончика шпинделя до стола | мм | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Стол | |||||||
| Размеры | мм | 3200 x 1800 | 4200 х 1800 | 5200 x 1800 | 3200 x 2150 | 4200 x 2150 | 5200 x 2150 |
| Рабочая область | мм | 3000 x 2060 | 4000 х 2060 | 5000 x 2060 | 3000 x 2460 | 4000 x 2460 | 5000 x 2460 |
| Т-образный слот (Ш x кол. x Д) | мм | 22х10х200 | 22х10х200 | 22х10х200 | 22х10х200 | 22х10х200 | 22х10х200 |
| Макс. Нагрузка на стол | кг | 10000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Шпиндель | |||||||
| Скорость шпинделя (встроенный тип) (OP) | об/мин | BT50 (8000 / 10000 /12000 об/мин) | |||||
| Мощность двигателя | кВт | FANUC αB160LL (30 кВт), длина: 350 нм, высота: 95 нм | |||||
| Конус шпинделя | HSK-100 / BT50 DIN69871 | ||||||
| Скорость подачи | |||||||
| Режущая подача | мм | 1-10 000 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА) | |||||
| Ускоренный ход оси X/Y(op) | мм | 16000 | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 | 12000 |
| Ускоренный ход по оси Z(op) | мм | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Серводвигатель оси X Серводвигатель оси Y/Z | Нм | 30 22/30 (гидравлический баланс по оси Z) | |||||
| Инструменты | |||||||
| Тип инструмента (для BT40/BT50) Объем инструмента | Рука | 24/30 (дисковый) 32/40/60/80/120 (цепной) | |||||
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 24T (BT40): 135 /24T (BT50): 160 | |||||
| Максимальная длина инструмента | мм | 24T(BT40): 300 / 24T(BT50): 400 | |||||
| Максимальный вес инструмента | кг | 8/20 | |||||
| Вес машины (нетто) | кг | 32 000 | 36 500 | 41 000 | 41 000 | 45 500 | 50 000 |






Reviews
There are no reviews yet.