Description
| Описание | Ед.изм | DMC-4030 | DMC-5030 | DMC-6030 | DMC-7035 | DMC-8040 |
| Перемещение | ||||||
| Ось X/YZ Ось Z (OP) | мм | 4000/2900/1000 | 5000/2900/1000 | 6000/2900/1000 | 7000/3400/1000 | 8000/3900/1000 |
| Расстояние от кончика шпинделя до стола | мм | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 |
| Расстояние между колоннами | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Стол | ||||||
| Размеры | мм | 4200 х 2700 | 5200 х 2700 | 6200 х 2700 | 7200 x 3200 | 8200 x 3700 |
| Рабочая область | мм | 4000 х 2900 | 5000 х 2900 | 6000 х 2900 | 7000 x 3400 | 8000 x 3900 |
| Т-образный слот (Ш x кол. x Д) | мм | 28x14x200 | 28x14x200 | 28x14x200 | 30x16x200 | 32x18x200 |
| Макс. Нагрузка на стол | кг | 15000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Шпиндель | ||||||
| Скорость шпинделя (встроенный тип) (OP) | об/мин | BT50 (8000 / 10000 /12000 об/мин) | ||||
| Мощность двигателя | кВт | FANUC αB160LL (30 кВт), длина: 350 нм, высота: 95 нм | ||||
| Конус шпинделя | HSK-100 / BT50 DIN69871 | |||||
| Скорость подачи | ||||||
| Режущая подача | мм | 1-10 000 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА) | ||||
| Ускоренный ход оси X/Y(op) | мм | 12 000 / 12 000 | 12000 /12000 | 10 000 /10 000 | 10 000 /10 000 | 10 000 /10 000 |
| Ускоренный ход по оси Z(op) | мм | 12000 | 12000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Серводвигатель оси X Серводвигатель оси Y/Z | Нм | 30 (два двигателя) 22/22 (гидравлический баланс по оси Z) | ||||
| Инструменты | ||||||
| Тип инструмента (для BT40/BT50) Объем инструмента | Рука | 24/30 (дисковый) 32/40/60/80/120 (цепной) | ||||
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 24T (BT40): 135 /24T (BT50): 160 | ||||
| Максимальная длина инструмента | мм | 24T(BT40): 300 / 24T(BT50): 400 | ||||
| Максимальный вес инструмента | кг | 8/20 | ||||
| Вес машины (нетто) | кг | 68 000 | 80 000 | 92 000 | 105 000 | 125 000 |






Reviews
There are no reviews yet.