Description
| Скорость шпинделя | об/мин | ID / 0-55000 х 2 OD / 0-3400 х 1 | ID / 0-55000 х 2 |
| Расстояние между центрами | мм | 150 | 150 |
| Мотор рабочей головы | Вт | 120 | 120 |
| Мотор шпинделя | л.с. | 1 л.с. х 2 | ID / 1 л.с. |
| Мотор оси Х | кВт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 1 кВт |
| Мотор оси Z | Вт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 500 |
| Мотор оси Z2 | Вт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 1 кВт |
| Мотор оси С | кВт | Серво мотор 1 (опция) | Серво мотор 1 (опция) |
| Габариты станка | мм | 2400 х 2200 х 1800 | 1600 х 1360 х 1580 |
| Масса станка | кг | 2550 | 2400 |
| Модель EASY CNC | ед. изм. | JAG-IG50 – CNC(EASY) | JAG-IG80 – CNC(EASY) | JAG-IG150 – CNC(EASY) |
JAG-IG3510– CNC(EASY)
|
| Диаметр зажима | мм | Ø 140 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 150 |
| Макс. длина обработки | мм | 100 | 100 | 150 | 350 |
| Макс. подача по оси X | мм | 150 | 150 | 150 | 280 |
| Макс. подача по оси Z | мм | 320 | 320 | 500 | 500 |
| Мин. Подача по оси Х | мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мин. подача по оси Z | мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Скорость подачи стола по оси X | м/мин | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 8 |
| Скорость подачи стола по оси Z | м/мин | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 5 |
| Скорость рабочей головы | об/мин | 100 – 500 | 0 – 500 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 0 ~ 55.000 | 10.000 ~ 50.000 | 10.000 ~ 50.000 | 10.000 ~ 50.000 |
| Мотор рабочей головы | л.с. | ½ | 1 л.с. | 1 л.с. | 2 л.с. |
| Мотор шпинделя | Вт | 1 л.с. | 3 л.с. х Ø 4 | 2 л.с. х Ø 4 | 2 л.с. х Ø 4 |
| Мотор перемещений по оси X | Вт | 750 Вт | 750 Вт | 1кВт | 1кВт |
| Мотор перемещений по оси Z | Вт | 750 Вт | 750 Вт | 1кВт | 1кВт |
| Габариты станка | мм | 1550х1350х1700 | 1950х1750х1750 | 2400х 1950х1750 | 3880х268 х1750 |
| Масса станка | кг | 950 | 1400 | 2550 | 3800 |
| Диаметр внутренней обработки | мм | Ø 1,5 – Ø 50 | Ø 1,5 – Ø 80 | Ø 6 – Ø 150 | Ø 20 – Ø 150 |














Reviews
There are no reviews yet.