Description
| МОДЕЛЬ | CG2535-AL | CG2550-AL | CG2575-AL |
| Макс. устанавливаемый диаметр заготовки, мм | ⌀250 | ⌀250 | ⌀250 |
| Макс. расстояние между центрами, мм | 350 | 500 | 750 |
| Диаметр наружного шлифования, мм | ⌀ 250 | ⌀250 | ⌀250 |
| Макс. вес заготовки, устанавливаемой в центрах, кг | 80 | 80 | 80 |
| Шлифовальный круг | |||
| Размер круга, мм | 355x38x101,6/127 | ||
| Число скоростей шпинделя (вариатор) круга | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения Шлифовального круга об/мин | 1900:1500 | ||
| Шлифовальная бабка | |||
| Перемещение вперед-назад, мм | 150 | 150 | 150 |
| Угол поворота головы | ±30° | ±30° | ±30° |
| Стол | |||
| Угол поворота | 8°; -4° | 8°; -4° | 8°; -4° |
| Пролет , мм | 150 | 150 | 150 |
| Рабочая голова | |||
| Конус рабочей головы | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
| Частота вращения об/мин | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Угол поворота | 90° | 90° | 90° |
| Задняя бабка | |||
| Конус | МТ 3 | МТ 3 | МТ 3 |
| Перемещение | 25 | 25 | 25 |
| Перемещение | |||
| Мин. перемещение по оси X, мм | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Скорость перемещения по Z м/мм | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
| Мощность мотора | |||
| Шлифовального круга, л.с. | 5 | 5 | 5 |
| Шпинделя, л.с. | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Двигателя оси Z, л.с. | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Автоматической смазки стола, л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Автоматической шлифовальной бабки л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Охлаждающей помпы л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Размер станка | |||
| Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Длина х Ширина, мм | 2000×1300 | 2000×1300 | 2200×1300 |
| Вес нетто, кг. | 2500 | 2700 | 3000 |






Reviews
There are no reviews yet.