Description
| МОДЕЛЬ | CG3240-AL | CG3250-AL | CG3260-AL | CG3275-AL |
| Макс. устанавливаемый диаметр заготовки, мм | ⌀320 | ⌀320 | ⌀320 | ⌀320 |
| Макс. расстояние между центрами, мм | 400 | 500 | 600 | 750 |
| Диаметр наружного шлифования, мм | ⌀320 | ⌀320 | ⌀320 | ⌀320 |
| Макс. вес заготовки, устанавливаемой в центрах, кг | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Шлифовальный круг | ||||
| Размер круга, мм | 405x56x127 | |||
| Число скоростей шпинделя (вариатор) круга | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения Шлифовального круга об/мин | 1700:1300 | |||
| Шлифовальная бабка | ||||
| Перемещение вперед-назад, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Угол поворота головы | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Стол | ||||
| Угол поворота | 8°; -4° | 8°; -4° | 8°; -4° | 8°; -4° |
| Пролет , мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Рабочая голова | ||||
| Конус рабочей головы | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
| Частота вращения об/мин | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Угол поворота | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Задняя бабка | ||||
| Конус | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
| Перемещение | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Перемещение | ||||
| Мин. перемещение по оси X, мм | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Скорость перемещения по Z м/мм | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
| Мощность мотора | ||||
| Шлифовального круга, л.с. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Шпинделя, л.с. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Двигателя оси Z, л.с. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Автоматической смазки стола, л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Автоматической шлифовальной бабки л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Охлаждающей помпы л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Размер станка | ||||
| Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Длина х Ширина, мм | 2000×1300 | 2000×1300 | 2200×1300 | 2200×1300 |
| Вес нетто, кг. | 2750 | 2850 | 3000 | 3200 |






Reviews
There are no reviews yet.