Description
| Наименование | Ед.изм. | CG2535-AL | CG2550-AL | CG2575-AL | CG3240-AL | CG3260-AL |
| Параметры станка | ||||||
| Максимальный устанавливаемый диаметр заготовки | мм | 250 | 320 | |||
| Максимальное расстояние между центрами | мм | 350 | 500 | 750 | 400 | 600 |
| Диаметр наружного шлифования | мм | 250 | 320 | |||
| Максимальный вес заготовки, устанавливаемой в центрах | кг | 80 | 120 | |||
| Шлифовальный круг | ||||||
| Размер круга | мм | 355X38X102 | 405X56X127 | |||
|
Число скоростей шпинделя (вариатор)
|
2 | |||||
|
Число скоростей шпинделя (вариатор)
|
1900:2500 | 1700:2200 | ||||
| Перемещение вперед-назад | мм | 150 | ||||
| Угол поворота | град | ±30° | ||||
| Стол | ||||||
| Угол поворота | 8°: -4° | |||||
| Пролет стола | мм | 150 | 170 | |||
| Рабочая голова | ||||||
| Конус | МТ4 | |||||
| Частота вращения | об/мин | 0~300 | ||||
| Угол поворота | град | 90° | ||||
| Задняя бабка | ||||||
| Конус | МТ3 | МТ4 | ||||
| Перемещение конуса | мм | 25 | 30 | |||
| Перемещения | ||||||
| Минимальное перемещение по оси X | мм | 0,0025 | ||||
|
Скорость быстрой подачи по оси Z
|
не останавливается | |||||
| Моторы | ||||||
| Мотор шлифовального круга (л.с.) | кВт | 3,5 | 5,5 | |||
| Двигатель шпинделя (л.с.) | кВт | 0,3 | 0,6 | |||
| Мотор оси Z (л.с.) | кВт | 0,3 | ||||
| Мотор лубрикатора стола (л.с.) | Вт | 90 | ||||
| Мотор лубрикатора головки колеса (л.с.) | Вт | 90 | ||||
| Насос охлаждающей жидкости (л.с.) | Вт | 90 | ||||
| Габариты | ||||||
| ДхШхВ | мм | 2000X1300X1550 | 2000X1300X1500 | |||
| Вес брутто | кг | 2800 | 2980 | 3050 | 2910 | 3150 |






Reviews
There are no reviews yet.