Description
| Описание | Ед. изм. | GМ-2 (2080) |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 2000×800 |
| Перемещение по оси Х | мм | 1900 |
| Перемещение по оси Y | мм | 800 |
| Перемещение по оси Z (Колонна) | мм | 700 |
| Макс нагрузка на стол | кг | 1200 |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до стола (вертикальное) | мм | 100 – 800 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола (горизонтальное) | мм | 100 – 980 |
| Т слоты | 18x100x7 | |
| Встроенный шпиндель | ||
| Конус шпинделя | ВТ-40(Опция: HSK-A100) | |
| Диаметр внутренних подшипников | мм | F 70; R 70 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 850 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 15000 |
| Сила тяги | кгс | 1800± 100 |
| Мощность мотора шпинделя (30 мин) | кВт | 5,5 / 7,5 |
| Тип мотора | FANUC Bi112S | |
| Крутящий момент | Нм | S1:44 / S6:60 |
| Поворотная голова | ||
| Тип привода | Червячный редуктор | |
| Коэффициент сокращения | 2:30 | |
| Диапазон наклона | град. | ±120° |
| Мин единица | 0,001 | |
| Момент затяжки | Нм | 1400 |
| Рабочий крутящий момент | Нм | 350 |
| Поворотный стол | ||
| Встроенный поворотный стол 0 630 мм (ось С): ЕТЕ!. Германия | Встроенный двигатель TMB0360- (инкодер Heidehain RCN-2310) | |
| Диаметр стола | мм | 630 |
| Диаметр центрального отверстия | мм | 60 |
| Скорость вращения | об/мин | 80~100 |
| Мин. Индексация | 0,001 | |
| Макс нагрузка на стол | кг | 800 |
| Осевые сервомоторы | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 24/24/24 |
| Режущая подача | м/мин | 10 |
| Номинальный крутящий момент осей X/Y/Z | Нм | а30 (30Нм) |
| Номинальный крутящий момент оси В | Нм | А12 (12Нм) |
| Номинальный крутящий момент оси С | Нм | 520 |
| Магазин инструмента | ||
| Автоматическая смена инструмента | Тип рука | |
| Выбор инструмента (двунаправленный) | Ближайший | |
| Магазин инструмента | шт. | 24 (32/40) |
| Макс. Диаметр инструмента | мм | 78 |
| Макс вес инструмента | кг | 8 |
| Макс длина инструмента | мм | 300 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по линейным осям X/Y/Z | мм | ±0,005 |
| Поворотных осей В/С одононаправленная | сек | 4” |
| Повторяемость линейных X/Y/Z осей | мм | ±0,005 |
| Поворотных осей В/С двунаправленная | сек | 8” |
| Габариты | ||
| Требования по воздуху | (кг/см) | 6 |
| Вольтаж | Вольт | 380 |
| Бак для СОЖ | л | 480 |
| Масса станка | кг | 11000 |
| Занимаемая площадь | мм | 520х300 |
| Упаковочные размеры | м | 6,5х3х3,5 |






Reviews
There are no reviews yet.