Description
| Технические характеристики | Модель J-40 | |
| Рабочая поверхность, мм | 135х940 | |
| Диаметр затачиваемого инструмента в цанговом патроне | от 6 до 25 мм | |
| Диаметр затачиваемого инструмента в центрах, мм | до 250 | |
| Расстояние между центрами, мм | 700 | |
|
Расстояние от центра шпинделя до стола, мм
|
Мин. | 50 |
| Макс. | 300 | |
|
Расстояние от центра шпинделя до Т-слота, мм
|
Мин. | 165 |
| Макс. | 415 | |
| Расстояние между задней бабкой и рабочей головой, мм | 580 | |
| Количество Т-образных пазов | 1 | |
|
Т-слоты, мм
|
0,565 | 14.30 +0,05 |
| 0,563 | 14.30 -0,00 | |
| Конус шпинделя | ВТ-50 | |
|
Конуса на концах шпиндельной бабки
|
МТ 5 | |
| ASA 50 | ||
| Посадочный диаметр на шпинделе для установки заточных и шлифовальных кругов, мм | до 32 | |
| Наружный диаметр устанавливаемых заточных и шлифовальных кругов, мм | до 180 | |
| Толщина устанавливаемых заточных и шлифовальных кругов – мм | до 20 | |
| Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин | 2600, 3700, 6200 | |
| Продольное перемещение стола, мм | 400 | |
| Поперечное перемещение, мм | 250 | |
| Вертикальное перемещение шлифовальной головы, мм | 250 | |
| Угловое перемещение стола | ±60º | |
| Угол наклона стола на конце. Для конуса | ±10º | |
| Наклон шпиндельной головки | ±15º | |
| Угол поворота заточного узла | 360° | |
| Габаритные размеры станка, мм (Д х Ш х В) | 1600x1200x1480 | |
| Занимаемая площадь, мм | 1550х1735 | |






Reviews
There are no reviews yet.