Описание
Модель | Ед.изм. | JAG-IG06 | JAG-IG50 |
JAG-IG80
|
|
Диаметр зажима | мм | ⌀140мм | ⌀200мм | ||
Макс. длина обрабатываемой детали | мм | 120мм | 140мм | ||
Макс. перемещение
|
Ось X | мм | 150мм | ||
Ось Z | мм | 320 | |||
Мин. Перемещение
|
Xось | мм | 0,001 | ||
Zось | мм | 0,001 | |||
Скорость стола
|
Xось | м/мин | 0-10 | ||
Zось | м/мин | 0-10 | |||
Скорость рабочей головки | об/мин | 0-500 | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 0-120000 | 0-55000 | 10000~50000 | |
Мотор
|
рабочая головка | Вт | 120 | 700 | |
шпиндель | кВт | 0,23 | 0,7 | 1,4 | |
Xось | Вт | 750 | |||
Zось | Вт | 750 | |||
Масса: | Кг | 800 | 950 | 1400 | |
Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | мм | ⌀ 0,5-⌀ 6 | ⌀1.5- ⌀50 | ⌀1,5-⌀80 | |
Размеры машины (ДхШхВ) | мм | 1550x1350x1700 |
1950x1750x1750
|
Отзывы
Отзывов пока нет.