Описание
Описание | GLG-50-5ХТ | GLG-70-5ХТ | GLG-80 5ХТ | |
Зона обработки | ||||
XYZ | 600 x 500 x 450 | 800 x 700 x 600 | 900 x 800 x 600 | |
Наклонный стол | ||||
Размер: диаметр (мм) | 200 | 500 |
600 /Квадрат 500
|
|
Ширина Т-образного паза | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |
Ось вращения (градусы) | 360 градусов | |||
Ось наклона (градусы) | +30~-120 градусов | |||
Максимальная нагрузка на стол (кг)…………Горизонтальное положение | 120 кг | 500 кг | ||
Максимальная нагрузка на стол (кг)…………Вертикальное положение | 60 кг | 500 кг | ||
Шпиндель | ||||
Шпиндельный двигатель
|
Siemens | 1PH8105-7.5кВт/45Нм | 1PH8107-10.5кВт/50Нм |
1PH8133-15кВт/96Нм
|
Heidenhain | QAN200L 7,5 кВт/47,8 Нм | QAN200U 10 кВт/63,7 Нм |
QAN260M 15квт/96нм
|
|
Fanuc | аiI8 (7,5 кВт/47,7 Нм) | аiI12 (11 кВт/70,0 Нм) |
аiI15 (15 кВт/95,4 Нм)
|
|
Размер конуса – стандартный | BT-40 (оп ХСК-А63) | BT-40 (оп ХСК-А63) |
BT-40 (оп ХСК-А63)
|
|
Скорость шпинделя — прямой привод | 12000/15000/18000об/мин | |||
Скорость шпинделя — встроенная (опция) | ХСКА63 /20000/24000об/мин | |||
Скорость шпинделя — встроенная (опция) | BT-30 /30000об/мин | |||
Нос шпинделя к поверхности стола (мм/дюйм) | 100~450 мм | 100~600 мм | ||
От центра шпинделя до поверхности колонны (мм/дюйм) | 560 мм | 785 мм | 935 мм | |
Скорость подачи | ||||
Скорость подачи при резке (мм/мин) по осям X, Y, Z | 1~12 000 (в зависимости от контроллера) | |||
Мин. приращение ввода | 0,001 мм | |||
Скорость ускоренного хода (мм/мин) X, Y, Z | 30/30/20м/мин, вариант 48/48/30м/мин | |||
Шариковые винты класса C3 (X/Y/Z) (диаметр x шаг) | 40×12 мм/40 x12 мм/40×10 мм |
50×12 мм/50×12 мм/50×12 мм
|
||
Линейная роликовая направляющая Оси X/Y/Z (мм) | 35 мм x2 /35 мм x2/35 мм x2 | 45 мм x2/30 мм x4./45 мм x2 |
45мм x2/30мм x6/45мм x2
|
|
Размеры машины | ||||
Размер: ширина x длина x высота (см/дюйм) | 260x250x200 см | 320x280x350 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.