Электро-гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ серии WE67K

Описание

Модель Номинальное давление (кН) Длина рабочего стола (мм) Расстояние между колоннами (мм) Глубина горловины (мм) Ход поршня (мм)
Мощность главного двигателя (кВт)
WE67K-40/2000 400 2000 1600 250 100 4
WE67K-40/2200 400 2200 1800 250 100 4
WE67K-40/2500 400 2500 2000 250 100 4
WE67K-63/2500 630 2500 2000 250 120 5.5
WE67K-63/3200 630 3200 2600 250 120 5.5
WE67K-80/2500 800 2500 2600 250 150 5.5
WE67K-80/3200 800 3200 2600 250 150 7.5
WE67K-100/2500 1000 2500 2000 320 150 7.5
WE67K-100/3200 1000 3200 2600 320 150 7.5
WE67K-100/4000 1000 4000 3000 320 150 7.5
WE67K-125/2500 1250 2500 2000 320 150 7.5
WE67K-125/3200 1250 3200 2600 320 150 7.5
WE67K-125/4000 1250 4000 3000 320 150 7.5
WE67K-160/3200 1600 3200 2600 400 180 11
WE67K-160/4000 1600 4000 3200 400 180 11
WE67K-160/6000 1600 6000 4800 400 180 15
WE67K-200/3200 2000 3200 2600 400 200 15
WE67K-200/4000 2000 4000 3200 400 200 15
WE67K-200/6000 2000 6000 4800 400 200 18.5
WE67K-250/3200 2500 3200 2600 400 250 22
WE67K-250/4000 2500 4000 3200 400 250 22
WE67K-250/6000 2500 6000 4800 400 250 22
WE67K-300/3200 3000 3200 2500 400 250 22
WE67K-300/4000 3000 4000 3200 400 250 22
WE67K-300/6000 3000 6000 4800 400 250 30
WE67K-400/3200 4000 3200 2500 400 250 30
WE67K-400/4000 4000 4000 3000 400 250 30
WE67K-400/6000 4000 6000 4800 400 250 37
WE67K-500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WE67K-500/7000 5000 7000 5400 400 300 37
WE67K-600/6000 6000 6000 4800 400 300 45
WE67K-600/7000 6000 7000 5600 400 300 45
WE67K-700/7000 7000 7000 5600 400 300 45
WE67K-800/6000 8000 6000 4600 400 400 55
WE67K-800/8000 8000 8000 6200 500 400 55
WE67K-1000/6000 10000 6000 5600 600 500 75

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электро-гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ серии WE67K”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *